中国赛车网
国内赛事 国际赛事 赛车联盟 名车世界 改装天地 玩转赛车 联系我们
拉力赛
越野赛
摩托车
卡车赛
俱乐部
|
|
|
|
|
场地赛
短道赛
卡丁车
集结赛
其 他
F1
GT
A1
BTCC
DAKAR
|
|
|
|
|
WRC
DTM
CHAMPCAR
FormulaBMW
AFOS
|
|
|
|
|
MOTOGP
V8
NASCAR
WTCC
AGF
联盟宣言
联盟论坛
厂商会员
拉力场地
方程卡丁
|
|
|
|
|
联盟合作
联盟装备
车迷部落
越野改装
综合会员
汽车新闻
车手试车
新车报道
购车资讯
汽车宝贝
改装新品
改装技术
经典改装
名家推荐
改装黄页
精品购物
精彩图库
视频游戏
赛车学堂
赛车论坛
关于我们
联系方法
广告服务
投搞信箱
留言本
站内搜索 文章 论坛
您现在的位置: 中国赛车网 >> 文章中心 >> WRC >> 赛事报道 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
[图文]WRC日本勒布超格恩霍姆         ★★★ 【字体:
WRC日本勒布超格恩霍姆
作者:佚名 文章来源 :搜狐 更新时间:2006-9-3 11:21:26

 

Leg 2 后车手成绩表
1.  S Loeb/D Elena                      F               Citroen Xsara           2hr 27min 45.7sec
2.  M Grönholm/T Rautiainen     FIN             Ford Focus RS   2hr 28min 11.3sec
3.  M Hirvonen/J Lehtinen               FIN             Ford Focus RS   2hr 29min 28.8sec
4.  C Atkinson/G MacNeall               AUS             Subaru Impreza  2hr 32min 09.8sec
5.  M Stohl/I Minor                     A               Peugeot 307             2hr 32min 26.1sec
6.  D Sordo/M Marti                     E               Citroen Xsara           2hr 33min 11.3sec
7.  P Solberg/P Mills                   N               Subaru Impreza  2hr 33min 17.4sec
8.  T Arai/T Sircombe                   J               Subaru Impreza  2hr 34min 25.4sec
9.  L Perez Companc/J-M Volta   ARG             Ford Focus RS   2hr 35min 38.7sec
10 G MacHale/P Nagle            IRL             Ford Focus RS   2hr 37min 08.8sec

Stage Times

Stage 11: 1. Grönholm 5min 42.1sec; 2. Loeb + 2.0; 3. Hirvonen + 5.7; 4. Atkinson + 11.3; 5. Stohl + 14.1; 6. Solberg + 15.5.

Overall: 1. Grönholm 1hr 16min 44.0sec; 2. Loeb + 12.5; 3. Hirvonen + 1:07.8; 4. Stohl + 2:34.8; 5. Atkinson + 3:07.4; 6. Sordo + 3:15.5.

Stage 12: 1. Grönholm 2min 07.4sec; 2. Hirvonen + 0.3; 3. Loeb + 0.6; 4. Solberg + 1.4; 5. Sordo + 2.6; 6. Stohl + 2.9.
Overall: 1. Grönholm 1hr 18min 51.4sec; 2. Loeb + 13.1; 3. Hirvonen + 1:08.1; 4. Stohl + 2:37.7; 5. Atkinson + 3:10.7; 6. Sordo + 3:18.1.

Stage 13: 1. Loeb 12min 10.6sec; 2. Grönholm + 6.8; 3. Hirvonen + 13.9; 4. Atkinson + 16.7; 5. Sordo + 25.0; 6. MacHale + 29.1.

Overall: 1. Grönholm 1hr 31min 08.8sec; 2. Loeb + 6.3; 3. Hirvonen + 1:15.2; 4. Stohl + 3:11.4; 5. Atkinson + 3:20.6; 6. Sordo + 3:36.3.

Stage 14: 1. Loeb 12min 17.0sec; 2. Hirvonen + 1.3; 3. Atkinson + 15.4; 4. Stohl + 22.1; 5. Grönholm + 23.7; 6. Solberg + 35.8.

Overall: 1. Loeb 1hr 43min 32.1sec; 2. Grönholm + 17.4; 3. Hirvonen + 1:10.2; 4. Stohl + 3:27.2; 5. Atkinson + 3:29.7; 6. Sordo + 4:09.5.

Stage 15: 1. Loeb 10min 17.3sec; 2. Hirvonen + 5.4; 3. Atkinson + 10.4; 4. Grönholm + 10.5; 5. Sordo + 16.8; 6. Stohl + 17.3.

Overall: 1. Loeb 1hr 53min 49.4sec; 2. Grönholm + 27.9; 3. Hirvonen + 1:15.6; 4. Atkinson + 3:40.1; 5. Stohl + 3:44.5; 6. Sordo + 4:26.3.

Stage 16: 1. Grönholm 2min 04.2sec; 2. Hirvonen + 1.6; 3. Solberg + 1.7; 4. Loeb + 1.9; 5. Sordo + 3.3; 6. Stohl + 3.6.
Overall: 1. Loeb 1hr 55min 55.5sec; 2. Grönholm + 26.0; 3. Hirvonen + 1:15.3; 4. Atkinson + 3:43.0; 5. Stohl + 3:46.2; 6. Sordo + 4:27.7.

Stage 17: 1. Loeb 11min 35.9sec; 2. Grönholm + 5.1; 3. Solberg + 13.8; 4. Hirvonen + 16.5; 5. Atkinson + 18.0; 6. Stohl + 20.6.

Overall: 1. Loeb 2hr 07min 31.4sec; 2. Grönholm + 31.1; 3. Hirvonen + 1:31.8; 4. Atkinson + 4:01.0; 5. Stohl + 4:06.8; 6. Sordo + 4:51.1.

Stage 18: 1. Grönholm 12min 09.0sec; 2. Solberg + 1.7; 3. Loeb + 3.0; 4. Hirvonen + 10.6; 5. Atkinson + 11.7; 6. Stohl + 25.1.

Overall: 1. Loeb 2hr 19min 43.4sec; 2. Grönholm + 28.1; 3. Hirvonen + 1:39.4; 4. Atkinson + 4:09.7; 5. Stohl + 4:28.9; 6. Sordo + 5:18.4.

Stage 19: 1. Grönholm 5min 33.5sec; 2. Solberg + 0.3; 3. Loeb + 3.1; 4. Hirvonen + 5.6; 5. Atkinson + 7.4; 6. Sordo + 8.2.

Overall: 1. Loeb 2hr 25min 20.0sec; 2. Grönholm + 25.0; 3. Hirvonen + 1:41.9; 4. Atkinson + 4:14.0; 5. Stohl + 4:37.5; 6. Sordo + 5:23.5.

Stage 20: 1. Loeb 1min 13.1sec; 2. Grönholm + 0.3; 3. Hirvonen + 0.7; 4. Sordo + 1.0; 5. Solberg + 1.1; 6. Perez Companc + 1.3.

Overall: 1. Loeb 2hr 26min 33.1sec; 2. Grönholm + 25.3; 3. Hirvonen + 1:42.6; 4. Atkinson + 4:21.6; 5. Stohl + 4:38.9; 6. Sordo + 5:24.5.

Stage 21: 1. Loeb 1min 12.6sec; 2. Grönholm + 0.3; 3. Hirvonen + 0.5; 4. Perez Companc + 0.9; 5. Sordo + 1.1; 6= Solberg, Stohl + 1.5.

Overall: 1. Loeb 2hr 27min 45.7sec; 2. Grönholm + 25.6; 3. Hirvonen + 1:43.1; 4. Atkinson + 4:24.1; 5. Stohl + 4:40.4; 6. Sordo + 5:25.6.

上一页  [1] [2] 

文章录入:master    责任编辑:master 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    格隆霍姆坦言差距不够大 勒布
    WRC日本站揭幕:格隆霍姆力压
    WRC日本站勒布面临双重压力
    WRC芬兰站落幕:格隆霍姆荣获
    WRC芬兰站次日格隆霍姆夺得8
    WRC芬兰首日:格隆霍姆本土作
    WRC德国站次日:雪铁龙继续领
    WRC德国站首日:雪铁龙雨中借
    WRC德国站前索伯格撞车
    WRC德国站DTM车手再次参赛
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    沪ICP备05019817号
    新闻热线:021-56665333(am9:00-pm20:00)
    版权所有 2002-2005 中国赛车网(OurRacing.com) 最佳分辨率 1024×768
    Copyright © 2002-2005 OurRacing.com Incorporated. All rights reserved.

    热线QQ:15923348
    MSN:faydesign9◎hotmail.com