库比卡在加拿大获得F1首冠 小汉莱科宁相撞退出
作者:佚名 文章来源:sohu 更新时间:2008-6-9 09:50:28
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 停站次数 |
| 1 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:36.24.447 | 2 |
| 2 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +16.4秒 | 1 |
| 3 | 库特哈德 | 红牛 | +23.3秒 | 1 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | +42.6秒 | 1 |
| 5 | 马萨 | 法拉利 | +43.9秒 | 3 |
| 6 | 特鲁利 | 丰田 | +47.7秒 | 1 |
| 7 | 巴里切罗 | 本田 | +53.5秒 | 1 |
| 8 | 维特尔 | 红牛二队 | +54.1秒 | 1 |
| 9 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +54.4秒 | 2 |
| 10 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +57.7秒 | 3 |
| 11 | 巴顿 | 本田 | +67.5秒 | 3 |
| 12 | 韦伯 | 红牛 | +71.2秒 | 2 |
| 13 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +1圈 | 2 |
| 14 | 费斯切拉 | 印度力量 | +19圈 | 2 |
| 15 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +24圈 | 2 |
| 16 | 阿隆索 | 雷诺 | +26圈 | 1 |
| 17 | 皮奎特 | 雷诺 | +31圈 | 2 |
| 18 | 莱科宁 | 法拉利 | +51圈 | 1 |
| 19 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +51圈 | 1 |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +57圈 | - |
F1:莫斯利赢得“信任公投” 继续任主席至明年十
莱科宁受罚马萨失误 汉密尔顿获F1摩纳哥站冠军
马萨首获F1摩纳哥站杆位 法拉利包揽头排发车位
F1中国站主办方支援赈灾 每售出一张门票捐五元
F1新加坡站日程有望更改 增加车手熟悉夜战时间
马萨实现F1土耳其站三连冠 小汉压制基米获亚军
超级亚久里队宣布退出F1 身陷财务危机无法脱身
好莱坞看上舒马赫 邀其饰演自己讲述F1赛车传奇
科瓦莱宁无恙仍留院观察 丹尼斯称已确定事故起因
F1西班牙站:法拉利包揽前二 阿隆索主场退赛
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
图片新闻
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |













