马萨首获F1摩纳哥站杆位 法拉利包揽头排发车位
作者:佚名 文章来源:sohu 更新时间:2008-5-24 22:52:27
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 圈数 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1:15.787 | 20 |
| 2 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:15.815 | 19 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:15.839 | 20 |
| 4 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:16.165 | 25 |
| 5 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:16.171 | 18 |
| 6 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:16.548 | 24 |
| 7 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:16.852 | 20 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | 1:17.203 | 21 |
| 9 | 韦伯 | 红牛 | 1:17.343 | 19 |
| 10 | 库特哈德 | 红牛 | 1:15.839 | 18 |
| 11 | 格洛克 | 丰田 | 1:15.907 | 16 |
| 12 | 巴顿 | 本田 | 1:16.101 | 13 |
| 13 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:16.455 | 14 |
| 14 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:16.479 | 16 |
| 15 | 巴里切罗 | 本田 | 1:16.537 | 12 |
| 16 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 1:16.806 | 9 |
| 17 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:16.933 | 8 |
| 18 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:16.955 | 11 |
| 19 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:17.225 | 12 |
| 20 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:17.823 | 8 |
F1中国站主办方支援赈灾 每售出一张门票捐五元
F1新加坡站日程有望更改 增加车手熟悉夜战时间
马萨实现F1土耳其站三连冠 小汉压制基米获亚军
马萨夺取F1土耳其站杆位 迈凯轮车手占据二三位
超级亚久里队宣布退出F1 身陷财务危机无法脱身
全国汽车短道赛苏州站 B组黑马何东健一黑到底
全国汽车短道赛苏州站结束 朝阳轮胎车队成最大赢
08玛吉斯轮胎杯全国汽车短道拉力挑战赛五一开幕
好莱坞看上舒马赫 邀其饰演自己讲述F1赛车传奇
科瓦莱宁无恙仍留院观察 丹尼斯称已确定事故起因
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |











