马萨实现F1土耳其站三连冠 小汉压制基米获亚军
作者:佚名 文章来源:sohu 更新时间:2008-5-11 22:44:45
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 停站次数 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1:26:49.451 | 2 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +3.7秒 | 3 |
| 3 | 莱科宁 | 法拉利 | +4.2秒 | 2 |
| 4 | 库比卡 | 宝马索伯 | +21.9秒 | 2 |
| 5 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +38.7秒 | 2 |
| 6 | 阿隆索 | 雷诺 | +53.7秒 | 2 |
| 7 | 韦伯 | 红牛 | +64.2秒 | 2 |
| 8 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +71.4秒 | 2 |
| 9 | 库特哈德 | 红牛 | +75.2秒 | 2 |
| 10 | 特鲁利 | 丰田 | +76.3秒 | 2 |
| 11 | 巴顿 | 本田 | +1圈 | 1 |
| 12 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +1圈 | 3 |
| 13 | 格洛克 | 丰田 | +1圈 | 1 |
| 14 | 巴里切罗 | 本田 | +1圈 | 1 |
| 15 | 皮奎特 | 雷诺 | +1圈 | 2 |
| 16 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +1圈 | 3 |
| 17 | 维特尔 | 红牛二队 | +1圈 | 4 |
| 18 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +34圈 | 1 |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +57圈 | 1 |
| 20 | 费斯切拉 | 印度力量 | +58圈 | - |
超级亚久里队宣布退出F1 身陷财务危机无法脱身
好莱坞看上舒马赫 邀其饰演自己讲述F1赛车传奇
科瓦莱宁无恙仍留院观察 丹尼斯称已确定事故起因
F1西班牙站:法拉利包揽前二 阿隆索主场退赛
F1;莱科宁获F1西班牙站杆位 阿隆索主场抢得第二
F1本田不是"救命稻草" 超级亚久里未来路在何方?
F1法拉利主席:阿隆索+莱科宁组合可能毁灭车队
F1:托德全力支持莫斯利连任 称召妓和工作两码事
F1超级亚久里遭忽悠 投资商变卦导致下站参赛成谜
F1巴塞罗那测试第三日:阿隆索最快 舒马赫获第二
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
图片新闻
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |












