F1:巴林站马萨莱科宁揽前二 小汉撞车未获积分
作者:佚名 文章来源:SOHU 更新时间:2008-4-7 09:32:46
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1:31:06.970 |
| 2 | 莱科宁 | 法拉利 | +3.3秒 |
| 3 | 库比卡 | 宝马索伯 | +4.9秒 |
| 4 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +8.4秒 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +26.7秒 |
| 6 | 特鲁利 | 丰田 | +41.3秒 |
| 7 | 韦伯 | 红牛 | +45.4秒 |
| 8 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +55.8秒 |
| 9 | 格洛克 | 丰田 | +69.5秒 |
| 10 | 阿隆索 | 雷诺 | +77.1秒 |
| 11 | 巴里切罗 | 本田 | +77.8秒 |
| 12 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1圈 |
| 13 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +1圈 |
| 14 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +1圈 |
| 15 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +1圈 |
| 16 | 戴维森 | 超级亚久里 | +1圈 |
| 17 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | +1圈 |
| 18 | 库特哈德 | 红牛 | +1圈 |
| 19 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +2圈 |
| 20 | 皮奎特 | 雷诺 | +17圈 |
| 21 | 巴顿 | 本田 | +38圈 |
| 22 | 维特尔 | 红牛二队 | +57圈 |
印度力量车队
超级亚久里车队
红牛二队
迈凯轮车手——科瓦莱宁
迈凯轮车手——汉密尔顿
印度力量车队车手——苏蒂尔
超级亚久里车队车手——戴维森
红牛二队车手——维特尔
红牛二队车手——波尔戴斯
丰田车队车手——格洛克
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |













