F1:库比卡击败法拉利迈凯轮 获职业生涯首个F1杆位
作者:佚名 文章来源:SOHU 更新时间:2008-4-6 00:28:55
巴林站排位赛成绩:
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 圈数 |
| 1 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:33.096 | 12 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | 1:33.123 | 12 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:33.292 | 13 |
| 4 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:33.418 | 12 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:33.488 | 12 |
| 6 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:33.737 | 15 |
| 7 | 特鲁利 | 丰田 | 1:33.994 | 19 |
| 8 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:34.015 | 22 |
| 9 | 巴顿 | 本田 | 1:35.057 | 17 |
| 10 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:35.115 | 17 |
| 11 | 韦伯 | 红牛 | 1:32.371 | 12 |
| 12 | 巴里切罗 | 本田 | 1:32.508 | 12 |
| 13 | 格洛克 | 丰田 | 1:32.528 | 15 |
| 14 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:32.790 | 15 |
| 15 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 1:32.915 | 15 |
| 16 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:32.943 | 15 |
| 17 | 库特哈德 | 红牛 | 1:33.433 | 7 |
| 18 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:33.501 | 5 |
| 19 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:33.562 | 9 |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:33.845 | 6 |
| 21 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:34.140 | 9 |
| 22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:35.725 | 5 |
超级亚久里车队
红牛二队
迈凯轮车手——科瓦莱宁
迈凯轮车手——汉密尔顿
印度力量车队车手——苏蒂尔
超级亚久里车队车手——戴维森
红牛二队车手——维特尔
红牛二队车手——波尔戴斯
丰田车队车手——格洛克
威廉姆斯车队车手——中岛一贵
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |













