F1:莱科宁孤军奋斗称雄马来西亚站 小汉未登上奖台
作者:佚名 文章来源:sohu 更新时间:2008-3-23 22:17:44
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:31:18.555 |
| 2 | 库比卡 | 宝马索伯 | +19.5秒 |
| 3 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +38.4秒 |
| 4 | 特鲁利 | 丰田 | +45.8秒 |
| 5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +46.5秒 |
| 6 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +49.8秒 |
| 7 | 韦伯 | 红牛 | +68.1秒 |
| 8 | 阿隆索 | 雷诺 | +70.0秒 |
| 9 | 库特哈德 | 红牛 | +76.2秒 |
| 10 | 巴顿 | 本田 | +86.2秒 |
| 11 | 皮奎特 | 雷诺 | +92.2秒 |
| 12 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1圈 |
| 13 | 巴里切罗 | 本田 | +1圈 |
| 14 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +1圈 |
| 15 | 戴维森 | 超级亚久里 | +1圈 |
| 16 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | +2圈 |
| 17 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +2圈 |
| 18 | 维特尔 | 红牛二队 | +17圈 |
| 19 | 马萨 | 法拉利 | +26圈 |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +51圈 |
| 21 | 格洛克 | 丰田 | +55圈 |
| 22 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +56圈 |
F1:马萨获F1大马站杆位 法拉利压倒迈凯轮占据头
F1:海菲尔德称雄第三次练习 迈凯轮未能进入前十
F1:亚航发布了有史以来第一架"威廉姆斯"F1版飞机
F1管理公司宣布英国明年F1播放权将归还BBC公司
受2010年F1规则限制 红牛二队老板准备出售车队
F1:澳洲站再开罚单 中岛一贵被罚下站退后十位发
F1八大撞车:塞纳意外身亡 库比卡仅脚部骨折
F1:牵引力控制系统取消引发大混乱 舒马赫应复出
F1:揭幕战噩梦开局 法拉利08赛季前景不容乐观
F1澳洲站仅七辆赛车完赛 汉密尔顿夺冠法拉利失落
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |












