F1:欧洲大奖赛纽伯格林赛道排位赛最终成绩
作者:郭 敬 文章来源:中国赛车网 更新时间:2007-7-21 22:10:45
| 欧洲大奖赛排位赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | ||||||||
| 名次 | 车手 | 车队 | 名次 | 时间 | 圈数 | 名次 | 时间 | 圈数 | 名次 | 时间 | 圈数 |
| 1. | 莱科宁 | Ferrari | 3. | 1:31.522 | 3 | 4. | 1:31.237 | 3 | 1. | 1:31.450 | 10 |
| 2. | 阿隆索 | McLaren | 1. | 1:31.074 | 3 | 2. | 1:30.983 | 3 | 2. | 1:31.741 | 10 |
| 3. | 马萨 | Ferrari | 2. | 1:31.447 | 3 | 1. | 1:30.912 | 3 | 3. | 1:31.778 | 10 |
| 4. | 海菲尔德 | BMW Sauber | 5. | 1:31.889 | 5 | 6. | 1:31.652 | 5 | 4. | 1:31.840 | 10 |
| 5. | 库比卡 | BMW Sauber | 6. | 1:31.961 | 4 | 5. | 1:31.444 | 6 | 5. | 1:32.123 | 10 |
| 6. | 韦伯 | Red Bull | 13. | 1:32.629 | 6 | 7. | 1:31.661 | 6 | 6. | 1:32.476 | 10 |
| 7. | 科瓦莱宁 | Renault | 12. | 1:32.594 | 7 | 8. | 1:31.783 | 6 | 7. | 1:32.478 | 10 |
| 8. | 特鲁利 | Toyota | 10. | 1:32.381 | 7 | 10. | 1:31.859 | 5 | 8. | 1:32.501 | 10 |
| 9. | 拉尔夫 | Toyota | 11. | 1:32.446 | 6 | 9. | 1:31.843 | 6 | 9. | 1:32.570 | 10 |
| 10. | 汉密尔顿 | McLaren | 4. | 1:31.587 | 3 | 3. | 1:31.185 | 3 | 10. | 1:33.833 | 6 |
| 11. | 罗斯博格 | Williams | 7. | 1:32.117 | 7 | 11. | 1:31.978 | 6 | |||
| 12. | 伍尔兹 | Williams | 8. | 1:32.173 | 6 | 12. | 1:31.996 | 6 | |||
| 13. | 费斯切拉 | Renault | 9. | 1:32.378 | 7 | 13. | 1:32.010 | 6 | |||
| 14. | 巴里切罗 | Honda | 14. | 1:32.674 | 6 | 14. | 1:32.221 | 6 | |||
| 15. | 戴维森 | Super Aguri | 16. | 1:32.793 | 6 | 15. | 1:32.451 | 6 | |||
| 16. | 左藤 | Super Aguri | 15. | 1:32.678 | 6 | 16. | 1:32.838 | 5 | |||
| 17. | 巴顿 | Honda | 17. | 1:32.983 | 6 | ||||||
| 18. | 斯必德 | Toro Rosso | 18. | 1:33.038 | 6 | ||||||
| 19. | 里由兹 | Toro Rosso | 19. | 1:33.148 | 6 | ||||||
| 20. | 库塔 | Red Bull | 20. | 1:33.151 | 6 | ||||||
| 21. | 苏迪尔 | Spyker | 21. | 1:34.500 | 9 | ||||||
| 22. | 温克霍克 | Spyker | 22. | 1:35.940 | 6 | ||||||
全锦赛北京站东风悦达起亚车队排位赛遭遇困
场地赛1600CC排位 333王睿夺杆位基亚郭海生
CCC锦标赛2000CC排位 长安福特车队险胜夺杆
CCC赛手“模仿”夜飙族 3D尾翼赛场大行其道
华龙车队称腹背受敌 北京站是206翻本的唯一
银箭汉密尔顿喜得车王褒奖 轻松备战欧洲大
斯帕试车带来信心 汉密尔顿誓言欧洲站将全力
F1:舒马赫拒绝评论间谍案细节 承认知道的比
莱科宁希望法拉利红色战车能帮助他德国找回
F1:汉密尔顿为感冒困扰 称不会影响欧洲站比
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
![]() | F1:欧洲大奖赛纽伯格林赛道排位赛最终成 | 07-21 |
![]() | F1:欧洲大奖赛莱科宁力夺杆位 汉密尔顿 | 07-21 |
![]() | F1:欧洲站哈密而顿排位撞车退赛 伤势尚 | 07-21 |
![]() | 银箭汉密尔顿喜得车王褒奖 轻松备战欧 | 07-20 |
![]() | 斯帕试车带来信心 汉密尔顿誓言欧洲站将 | 07-20 |
![]() | F1:舒马赫拒绝评论间谍案细节 承认知道 | 07-20 |
![]() | 莱科宁希望法拉利红色战车能帮助他德国 | 07-20 |
![]() | F1:汉密尔顿为感冒困扰 称不会影响欧洲 | 07-20 |
![]() | 巴里切罗与本田续约 2008年继续和巴顿组 | 07-20 |
![]() | 莱科宁期待上演冠军帽子戏法 戏言要沾舒 | 07-19 |
![]() | 小舒马赫不担心下赛季归属 除丰田外还有 | 07-19 |
![]() | 温克霍克将代表世爵出战欧洲站 F1处子秀 | 07-19 |
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |











