2007年全国汽车场地锦标赛前四站1600CC组积分
作者:Fay 文章来源:中国赛车网 更新时间:2007-9-12 15:10:22
- 2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组个人年度积分
| 排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
| 1 | 韩寒 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | ||||||||||||
| 1 | 王睿 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 3 | 林立峰 | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 4 | 郭海生 | 0 | 2 | 10 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 5 | 黄楚涵 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 刘洋 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 王少峰 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 8 | 陈旭 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 何子贤 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 9 | 王超 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 11 | 黄佳俊 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 汤树彦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 叶青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 王浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 高华扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 黄栩羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 胡云飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 陈沪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 宋戈 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 朱昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 林琦 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 刘冉 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | 黄宁吉 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
| 排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
| 1 | 上海大众333车队 | 18 | 18 | 6 | 18 | 60 | ||||||||||||||
| 2 | 东风日产基亚车队 | 6 | 8 | 18 | 6 | 38 | ||||||||||||||
| 4 | 东风悦达起亚778车队 | 8 | 1 | 6 | 9 | 24 | ||||||||||||||
| 3 | 北京海淀驾校车队 | 1 | 7 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 5 | 华龙雅伦赛车队 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
2007年全国汽车场地锦标赛前三站1600CC组积分
2007年全国汽车场地锦标赛前三站2000CC组积分
2007年全国汽车场地锦标赛2000CC车队车手积分
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC车队车手积分
2007全国拉力锦标赛积分表 (截止贵州开阳站)
2007全国拉力锦标赛国际组车手积分(截止六盘水
2007全国拉力锦标赛国际组车队积分(截止六盘水
2007全国拉力锦标赛国家杯车手积分(截止六盘水
2007全国拉力锦标赛国家杯车队积分(截止六盘水
2007全国拉力锦标赛国际组车手积分(截止北京怀
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
最新发布
图片新闻
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |












