2007年全国汽车场地锦标赛前三站1600CC组积分
作者:Fay 文章来源:中国赛车网 更新时间:2007-8-21 18:00:21
- 2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组个人年度积分
| 排名 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | ||||||||||
| 1 | 韩寒 | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||||||||||
| 2 | 王睿 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 2 | 林立峰 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 4 | 郭海生 | 0 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 5 | 刘洋 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 5 | 黄楚涵 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 7 | 何子贤 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 王少峰 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 8 | 王超 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 8 | 陈旭 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 11 | 黄佳俊 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 汤树彦 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 叶青 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 王浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 高华扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 黄栩羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 胡云飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 陈沪平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 宋戈 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 朱昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 林琦 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 刘冉 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
| 11 | 黄宁吉 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
2007年全国汽车场地锦标赛1600CC组队赛年度积分
| 排名 | 车队名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 总积分 | 处罚 | |||||||||||
| 1 | 上海大众333车队 | 18 | 18 | 6 | 42 | |||||||||||||||
| 2 | 东风日产基亚车队 | 6 | 8 | 18 | 32 | |||||||||||||||
| 3 | 北京海淀驾校车队 | 1 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | 东风悦达起亚778车队 | 8 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 华龙雅伦赛车队 | 6 | 5 | 2 | 13 |
CCC:333韩寒摘季军 物资缺乏珠海被基亚逆转局势
CCC赛季半程大翻盘:两个赛季首冠 两个包揽前二
CCC全国场地锦标赛赛历变动 成都站疑移师北京
长安福特包揽冠亚军 基亚成功“复仇”完胜对手
全锦赛2000CC赛车终显威 07赛季圈速首度超千六
史无前例!2000CC排位何晓乐三圈终极时速创奇迹
难以置信!排位赛王睿遇自家“黑手”郭海生暗喜
CCC:长安福特何晓乐 基亚郭海生分获两组杆位
CCC起亚赛拉图赛车赛出花样 三款个性尾翼登场
CCC前瞻:全锦赛珠海再燃战火 鹿死谁手难预料
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
最新发布
图片新闻
汽车世界
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |










