2007全国拉力锦标赛积分表 (截止贵州开阳站)
作者:Fay 文章来源:中国赛车网 更新时间:2007-8-7 14:13:36
- 2007全国拉力锦标赛国际组车手积分(截止贵州开阳站)
| 名次 | 车手 | 上海站 | 北京站 | 贵州六盘水 | 贵州开阳 | 浙江龙游 | 总成绩 |
| 1 | 刘曹冬 | 2 | 13 | 3 | 16 | 34 | |
| 2 | 徐浪 | 15 | 16 | 2 | 0 | 33 | |
| 3 | 华庆先 | 7 | 0 | 14 | 8 | 29 | |
| 4 | 魏红杰 | 6 | 0 | 10 | 12 | 28 | |
| 5 | 涂荣正 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | |
| 6 | 樊凡 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 7 | 吕米高 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | 吴吉祥 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 8 | 马汉平 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | 林志颖 | 0 | 4 | - | - | 4 | |
| 10 | 徐俊 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 10 | 李微 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 黄威志 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 14 | 门光远 | 0 | 1 | - | - | 1 |
2007全国拉力锦标赛国际组车队积分(截止贵州开阳站)
| 名次 | 车队 | 上海站 | 北京站 | 贵州六盘水 | 贵州开阳 | 浙江龙游 | 总成绩 |
| 1 | 三菱蓝瑟万宇车队 | 15 | 17 | 21 | 19 | 72 | |
| 2 | 咳速停车队 | 9 | 17 | 14 | 13 | 53 | |
| 3 | 红河拉力车队 | 20 | 9 | - | - | 29 | |
| 4 | 斯巴鲁中国拉力车队 | 3 | 6 | 7 | 12 | 28 | |
| 5 | 佳通轮胎东方车队 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | |
| 6 | 百灵咳速停车队 | - | - | 5 | 5 | 10 |
CRC:贵州开阳王少峰再度第四 雪铁龙赛车急待加强
CRC:朝阳轮胎浙安车队 贵州开阳站喜获N2冠亚军
CRC:拉力赛开阳站 佳通轮胎涂荣政第八国内第四
CRC:全国汽车拉力锦标赛 贵州开阳站最终成绩表
CRC:开阳站 一汽大众全动力庆洋车队大胜333车队
CRC:国际组万宇辛吉斯夺冠 刘曹冬取得国内第一
CRC全国拉力锦标赛开阳站第一阶段完全成绩表
众车手受困轮胎选择,拉力开阳站首日波澜不惊
CRC:开阳站第一阶段 朝阳轮胎车队N2组取得领先
CRC:开阳站比赛首日 天欣车队王少峰挺身进前五
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
编辑推荐
最新发布
图片新闻
|
|
|
2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768 |












