中国赛车网
中国赛车门户网站
最新消息: A1排位赛贾尼双杆位 程丛夫遇机械故障仅列第20 MotoGP:斯通纳低调评价舒马赫测试GP8 欠点火候 全国汽车场地锦标赛揭幕战上海站比赛日程安排表 CSBK女车手吴霞征战日本出意外 赛车相撞受重伤 CCC:专访FRD马汉华 08年CCC力争卫冕夺双冠 亚太漂移公开赛走出国门 马来西亚首站火爆上演 CCC:华龙车队启用两厢标致307 卷土重来欲成新霸主 F1:国际汽联发表声明6月会议投票决定莫斯利去留 中汽联受赠长安福特致胜三台 用以CCC赛事用车 中汽联获赠长安福特致胜三台 用以CCC赛事用车
A1排位赛贾尼双杆位 程丛夫遇机械故障仅列第20
作者:佚名    文章来源:sohu    更新时间:2008-4-12 22:33:44

  


  A1大奖赛上海站冲刺赛排位成绩

  位置 车队 用时 差距

  1 瑞士 1'34.163 -

  2 葡萄牙 1'34.613 0.450

  3 加拿大 1'34.682 0.519

  4 印度 1'34.688 0.525

  5 新西兰 1'34.742 0.579

  6 美国 1'34.791 0.628

  7 马来西亚 1'34.850 0.687

  8 爱尔兰 1'34.928 0.765

  9 德国 1'35.012 0.849

  10 英国 1'35.015 0.852

  11 南非 1'35.198 1.035

  12 意大利 1'35.224 1.061

  13 澳大利亚 1'35.336 1.173

  14 巴西 1'35.492 1.329

  15 中国 1'35.508 1.345

  16 捷克 1'35.590 1.427

  17 荷兰 1'35.670 1.507

  18 法国 1'35.789 1.626

  19 巴基斯坦 1'35.923 1.760

  20 黎巴嫩 1'35.931 1.768

  21 印度尼西亚 1'36.612 2.449

  22 墨西哥 1'38.312 4.149

  

  正赛排位成绩

  位置 车队 用时 差距

  1 瑞士 1'34.172 -

  2 美国 1'34.626 0.454

  3 葡萄牙 1'35.022 0.850

  4 爱尔兰 1'35.035 0.863

  5 印度 1'35.195 1.023

  6 马来西亚 1'35.207 1.035

  7 新西兰 1'35.283 1.111

  8 英国 1'35.357 1.185

  9 南非 1'35.392 1.220

  10 法国 1'35.496 1.324

  11 意大利 1'35.520 1.348

  12 加拿大 1'35.554 1.382

  13 德国 1'35.558 1.386

  14 捷克 1'35.611 1.439

  15 澳大利亚 1'35.653 1.481

  16 巴基斯坦 1'35.865 1.693

  17 巴西 1'35.887 1.715

  18 荷兰 1'35.921 1.749

  19 黎巴嫩1'36.066 1.894

  20 中国 1'36.136 1.964

  21 印度尼西亚 1'36.326 2.154

  22 墨西哥 1'37.440 3.268

 

上一页  [1] [2] 

  • 下一篇文章: 没有了
  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

  • 沪ICP备05019817号
    新闻咨询热线:021-63649685(am9:00-pm20:00)

    2002-2006 上海锐星文化传播有限公司 版权所有 最佳分辨率 1024×768
    中国赛车网——力倡赛车文化,崇尚互联共享,欢迎各种媒体转载我们的原创作品[转载请注明出处]
    Copyright © 2002-2007 OurRacing.com Incorporated. All rights reserved.